Liste mise à jour le mercredi 6 mars 2019.
T.F.= Table Fixe.| Prénom | Nom | Série | Club | T.F. | Open 47 |
|---|---|---|---|---|---|
| Patricia | BENARD | 6C | |||
| Maguy | BERTRAND | 4A | |||
| Nelly | BOUCHET | 4D | |||
| Anne-Chantal | BOURLON | 2B | |||
| Jean-Jacques | CAPDEVILLE | 4B | |||
| Serge | CASTERAN | 4A | |||
| Marie-Cécile | CHARLET | 4A | |||
| Jeannine | COUTARD | 5A | |||
| Odette | DARY | 5B | |||
| Danielle | DAUDEY | 6A | |||
| Guy | DE BRUYNE | 1A | |||
| Jean-Claude | DEPASSE | 2B | |||
| Sabine | DUTERQUE | 3B | |||
| Maryse | FERRERES | 4C | |||
| Bernadette | FERRI | 4D | |||
| Danielle | GAREL | 7 | |||
| Daniel | GASTON | 3B | |||
| Dominique | GAUBERT | 5B | |||
| Catherine | GELLIBERT | 7 | |||
| Edmée | GIRARDOT | 3A | |||
| Corinne | GOMEZ | 4D | |||
| Simone | GOUTEUX | 5B | |||
| Gérard | GOUTTARD | 4A | |||
| Véronique | GRENON | 4A | |||
| Simone | GUINDANI | 4A | |||
| Andrée | JANS | 2B | |||
| Maryse | LAPORTE | 3A | |||
| Jean-Luc | LE TOQUIN | 2A | |||
| Marie-Cécile | LEVEAU | 5B | |||
| Claudine | LOUIT | 5C | |||
| Nicole | LUTSEN | 6B | |||
| Philippe | LUTSEN | 6B | |||
| Bernard | MARECAUX | 4C | |||
| Michel | MAURY | 3B | |||
| Yolande | MEYER | 5A | |||
| Manou | MEYNIEL | 4C | |||
| Nicole | MINON | 5A | |||
| Arlette | MOISSET | 6A | |||
| Jean-Pierre | MOISSET | 6A | |||
| Ghislaine | MONTE | 6A | |||
| Michèle | MONTESINOS | 1B | |||
| Danielle | MOUSNIER | 4C | |||
| Patrick | MOUSNIER | 5A | |||
| Pierre | NABAT | 1B | |||
| Bernard | NICOLAS | 5B | |||
| Josette | NICOLAS | 4D | |||
| Chantal | NOE | 5B | |||
| Eliane | ORLANDO | 5D | |||
| Régine | PAQUIER | 5C | |||
| Danielle | PEDICA | 5B | |||
| Jacqueline | POUPOT | 4A | |||
| Robert | POUPOT | 4B | |||
| Philippe | POYEN | 5B | |||
| Claudine | PRAT | 6B | |||
| Jean-Louis | PRIZZON | 3A | |||
| Françoise | RAUZIERES | 4C | |||
| Madeleine | ROLAND | 4C | |||
| Jean-François | ROMERO | 5A | |||
| Christiane | ROQUEFORT | 4A | |||
| Fabienne | ROSE | 4C | |||
| Marie-Rose | SACRE | 6A | |||
| Marie-Thérèse | SAVELLI | 3A | |||
| Colette | SERRES | 4A | |||
| Jeanine | THIRREE | 4A | |||
| Michèle | THIRY | 4B | |||
| Isabelle | VANDE | 6A | |||
| Anne | VERGUET | 5C | |||
| Patrick | WEICK | 4A | |||
| Catherine | WILLAUMEZ | 4D | |||
| TOTAL : |